Cadastrar E-mail

Portal Dados Minas Gerais
CONVÊNIOS DE REPASSES TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS OPERAÇÕES DE CRÉDITO PAC

Usuário:  Usuario Anonimo   Último Acesso:  18/05/2024 18:07:04
Atualização:15/05/2024
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS OBRIGATÓRIAS
NÍVEL: BRASIL
(Fonte: Sisweb Tesouro)
https://sisweb.tesouro.gov.br

Ver Estados
Tipo da
Transferência

2019 2020 2021 2022 2023 2024
Jan-Dez Jan-Dez Jan-Dez Jan-Dez Jan-Dez Jan-Jul
Detalhar Semestre
AFM/AFE - AUX 0,00 7.738.953.287,54 0,00 0,00 4.171.170.598,38 0,00
CIDE COMBUSTIVEIS 202.272.893,29 170.076.033,05 109.513.012,79 170.439.431,43 34.356.629,67 105.825.158,47
FPM 90.409.487.920,25 86.655.069.079,00 115.939.648.341,00 146.329.502.851,00 152.042.006.679,50 62.603.961.812,25
FUNDEB (VAAF/VAAR/VAAT) 11.251.185.714,64 10.976.891.873,11 16.736.359.676,38 26.862.690.882,76 30.844.394.451,01 14.212.381.247,89
FUNDEB - FPE 12.104.098.740,69 11.755.950.245,00 15.606.059.913,65 19.492.444.813,58 20.290.672.166,30 9.605.834.761,86
FUNDEB - FPM 12.277.495.675,93 11.939.759.434,99 15.903.322.446,67 19.917.676.542,83 20.705.455.661,97 9.836.134.398,18
FUNDEB - ICMS 57.361.225.019,16 60.287.924.458,69 76.574.622.968,63 81.298.546.091,98 84.035.549.365,48 31.775.390.475,76
FUNDEB - IPI EXP 636.216.490,53 663.708.909,69 857.463.870,99 737.071.514,59 710.280.820,77 336.993.233,41
FUNDEB - IPVA 5.191.458.149,07 5.635.051.958,64 5.975.649.076,42 7.431.394.756,13 9.160.980.808,35 6.387.123.463,92
FUNDEB - ITCMD 1.024.606.479,40 1.024.897.791,05 1.443.115.146,09 1.519.094.183,58 1.737.600.171,37 629.207.645,22
FUNDEB - ITR 153.181.807,55 174.770.379,49 215.559.409,50 267.068.182,63 321.700.392,37 39.412.628,48
IOF OURO 17.931.687,97 43.227.141,20 54.288.668,77 52.120.672,03 30.693.207,54 2.830.799,30
ITR 1.127.242.490,99 1.258.716.842,58 1.547.451.936,75 1.918.837.780,97 2.280.729.985,88 271.389.810,41
LC 173/2020 (PFEC) 0,00 23.148.914.738,29 0,00 0,00 0,00 0,00
LC 176/2020 (ADO25) 0,00 630.379.189,91 1.345.244.114,67 987.932.856,73 986.916.727,27 328.668.915,47
LEILAO PRE-SAL 5.331.844.180,70 0,00 0,00 2.658.872.786,09 0,00 0,00
ROYALTIES - ANP 8.137.954.797,95 8.023.073.360,80 12.845.096.418,44 20.089.336.347,70 18.205.676.097,20 6.333.708.021,43
ROYALTIES - CFEM 3.149.671.957,92 4.522.563.780,70 7.187.922.326,18 5.389.529.490,18 5.111.987.901,05 2.041.238.170,71
ROYALTIES - CFH 1.054.910.983,40 1.081.470.187,12 949.958.766,71 1.188.127.618,09 1.281.788.452,15 488.395.737,42
ROYALTIES - FEP 1.571.134.936,94 1.566.329.800,43 2.539.431.845,41 3.969.176.655,89 3.608.756.111,58 1.256.005.384,84
ROYALTIES - ITA 578.591.306,75 748.210.835,80 707.421.594,73 682.533.867,23 812.767.949,77 293.671.404,59
ROYALTIES - PEA 3.151.229.168,48 2.227.298.467,36 3.533.907.608,43 5.128.301.969,67 3.693.235.734,45 979.759.005,21
TOTAL 214.731.740.401,59 240.273.237.794,43 280.072.037.142,21 346.090.699.295,12 360.066.719.912,06 147.527.932.074,83

Página Anterior